OpenSSL x2 240
sign verify sign/s verify/s
rsa 512 bits 0.000092s 0.000008s 10821.6 128076.1
rsa 1024 bits 0.000443s 0.000024s 2258.1 42234.8
rsa 2048 bits 0.002806s 0.000078s 356.4 12891.2
rsa 4096 bits 0.018835s 0.000288s 53.1 3474.3
sign verify sign/s verify/s
dsa 512 bits 0.000094s 0.000092s 10595.9 10893.5
dsa 1024 bits 0.000245s 0.000270s 4082.2 3699.3
dsa 2048 bits 0.000774s 0.000912s 1291.3 1096.0
sign verify sign/s verify/s
160 bit ecdsa (secp160r1) 0.0001s 0.0003s 11888.9 3005.8
192 bit ecdsa (nistp192) 0.0002s 0.0007s 6576.5 1432.0
224 bit ecdsa (nistp224) 0.0002s 0.0009s 5542.7 1150.9
256 bit ecdsa (nistp256) 0.0002s 0.0012s 4247.6 849.9
384 bit ecdsa (nistp384) 0.0004s 0.0024s 2290.1 422.4
521 bit ecdsa (nistp521) 0.0006s 0.0032s 1708.6 313.2
163 bit ecdsa (nistk163) 0.0007s 0.0014s 1412.4 702.1
233 bit ecdsa (nistk233) 0.0014s 0.0020s 735.9 508.8
283 bit ecdsa (nistk283) 0.0021s 0.0043s 466.9 230.8
409 bit ecdsa (nistk409) 0.0046s 0.0092s 216.3 108.4
571 bit ecdsa (nistk571) 0.0098s 0.0201s 102.5 49.8
163 bit ecdsa (nistb163) 0.0007s 0.0015s 1413.9 666.6
233 bit ecdsa (nistb233) 0.0014s 0.0021s 732.0 484.5
283 bit ecdsa (nistb283) 0.0022s 0.0048s 464.1 210.4
409 bit ecdsa (nistb409) 0.0046s 0.0102s 215.8 97.7
571 bit ecdsa (nistb571) 0.0098s 0.0225s 102.4 44.5
op op/s
160 bit ecdh (secp160r1) 0.0003s 3565.2
192 bit ecdh (nistp192) 0.0006s 1645.1
224 bit ecdh (nistp224) 0.0007s 1390.0
256 bit ecdh (nistp256) 0.0009s 1062.3
384 bit ecdh (nistp384) 0.0020s 512.1
521 bit ecdh (nistp521) 0.0027s 364.9
163 bit ecdh (nistk163) 0.0007s 1443.3
233 bit ecdh (nistk233) 0.0010s 1048.0
283 bit ecdh (nistk283) 0.0021s 471.0
409 bit ecdh (nistk409) 0.0046s 217.4
571 bit ecdh (nistk571) 0.0101s 99.5
163 bit ecdh (nistb163) 0.0007s 1357.3
233 bit ecdh (nistb233) 0.0010s 983.7
283 bit ecdh (nistb283) 0.0023s 426.3
409 bit ecdh (nistb409) 0.0051s 195.1
571 bit ecdh (nistb571) 0.0112s 89.4
| OpenSSL x2 240 | | 2011.04.25-19:16.00
