Dariush Debian Diary
Diariusz Dariusza
, 13, 2007
Effect of CONCURRENCY_LEVEL variable on make-kpkg (kernel compilation) on dual Quad Core System:
processor : 7 vendor_id : GenuineIntel cpu family : 6 model : 15 model name : Intel(R) Xeon(R) CPU E5345 @ 2.33GHz stepping : 7 cpu MHz : 2333.422 cache size : 4096 KB physical id : 1 siblings : 4 core id : 3 cpu cores : 4 fpu : yes fpu_exception : yes cpuid level : 10 wp : yes flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm syscall lm constant_tsc pni monitor ds_cpl vmx est tm2 cx16 xtpr lahf_lm bogomips : 4667.06 clflush size : 64 cache_alignment : 64 address sizes : 36 bits physical, 48 bits virtual power management: .... model name : Intel(R) Xeon(R) CPU E5345 @ 2.33GHz model name : Intel(R) Xeon(R) CPU E5345 @ 2.33GHz model name : Intel(R) Xeon(R) CPU E5345 @ 2.33GHz model name : Intel(R) Xeon(R) CPU E5345 @ 2.33GHz model name : Intel(R) Xeon(R) CPU E5345 @ 2.33GHz model name : Intel(R) Xeon(R) CPU E5345 @ 2.33GHz model name : Intel(R) Xeon(R) CPU E5345 @ 2.33GHz model name : Intel(R) Xeon(R) CPU E5345 @ 2.33GHz Linux etchdev386 2.6.18.bsd40j-vz #1 SMP Sun Oct 28 10:14:55 UTC 2007 i686 GNU/Linux
| CL | real | user | sys |
| 1 | 36m8.773s | 28m0.017s | 5m11.427s |
| 2 | 21m17.209s | 28m19.778s | 5m32.009s |
| 3 | 16m24.912s | 28m24.875s | 5m47.002s |
| 4 | 14m54.012s | 28m30.863s | 6m0.895s |
| 5 | 14m50.449s | 28m27.211s | 6m4.799s |
| 6 | 15m33.589s | 28m15.798s | 5m58.850s |
| 7 | 16m23.849s | 28m28.563s | 6m5.475s |
| 8 | 17m41.355s | 28m16.958s | 6m0.515s |
| 9 | 17m49.368s | 28m29.867s | 6m3.207s |
| 10 | 18m21.491s | 28m26.071s | 6m4.455s |
| 11 | 18m46.612s | 28m32.743s | 6m6.239s |
| 12 | 19m10.218s | 28m31.855s | 6m5.335s |
| 13 | 19m36.510s | 28m25.191s | 6m2.123s |
| 14 | 19m33.238s | 28m45.360s | 6m8.467s |
| 15 | 19m50.454s | 28m47.152s | 6m10.283s |
| 16 | 20m21.163s | 28m42.168s | 6m11.019s |
| 17 | 19m56.470s | 28m41.992s | 6m5.219s |
| 18 | 19m49.307s | 28m48.364s | 6m11.235s |
| 19 | 19m56.618s | 28m45.544s | 6m11.047s |
| 20 | 20m12.434s | 28m51.164s | 6m12.847s |
| 21 | 20m37.028s | 28m34.055s | 6m9.423s |
| 22 | 19m56.581s | 29m0.861s | 6m21.540s |
| 23 | 20m52.650s | 28m46.000s | 6m10.259s |
| 24 | 20m17.952s | 28m41.556s | 6m14.103s |
| 25 | 20m39.504s | 28m42.468s | 6m14.483s |
| 26 | 19m56.328s | 29m26.562s | 6m28.620s |
| 27 | 20m0.562s | 29m31.551s | 6m36.301s |
| 28 | 19m57.038s | 29m34.491s | 6m32.289s |
| 29 | 20m3.414s | 29m29.779s | 6m33.901s |
| 30 | 20m15.452s | 29m38.131s | 6m36.489s |
| 31 | 19m58.292s | 29m36.491s | 6m35.749s |
| 32 | 20m29.804s | 28m57.513s | 6m20.204s |
| 33 | 20m8.699s | 28m59.293s | 6m23.452s |
| 34 | 20m11.357s | 28m55.916s | 6m20.216s |
| 35 | 20m31.274s | 28m49.472s | 6m14.579s |
| 36 | 20m20.033s | 28m48.772s | 6m18.116s |
| CL | real | user | sys |
| 1 | 36m9.151s | 28m0.961s | 5m13.396s |
| 2 | 21m16.693s | 28m15.106s | 5m35.113s |
| 3 | 16m14.933s | 28m40.860s | 5m53.790s |
| 4 | 14m51.212s | 28m30.335s | 6m0.811s |
| 5 | 14m49.351s | 28m31.207s | 6m7.995s |
| 6 | 15m47.585s | 28m11.794s | 5m58.182s |
export CONCURRENCY_LEVEL=6 ... real 9m51.049s user 32m8.349s sys 5m31.861s
| CL | real | user | sys |
| 1 | 35m47.262s | 31m56.732s | 4m24.081s |
| 2 | 18m55.905s | 31m26.558s | 4m27.733s |
| 3 | 13m46.587s | 31m34.278s | 4m28.333s |
| 4 | 11m9.684s | 31m26.130s | 4m32.769s |
| 5 | 9m40.245s | 31m51.495s | 4m41.050s |
| 6 | 8m43.968s | 32m3.032s | 4m45.382s |
| 7 | 8m7.112s | 32m4.800s | 4m45.218s |
| 8 | 7m54.335s | 32m8.845s | 4m48.246s |
| 9 | 8m14.461s | 32m32.178s | 4m53.662s |
| 10 | 8m47.419s | 33m1.660s | 4m56.667s |
| 11 | 9m48.772s | 33m30.070s | 4m59.543s |
| 12 | 11m13.929s | 33m35.218s | 5m0.759s |
| CL | real | user | sys |
| 1 | 39m0.566s | 30m12.521s | 4m26.485s |
| 2 | 22m15.543s | 30m34.999s | 4m41.694s |
| 3 | 17m15.496s | 31m3.320s | 4m52.818s |
| 4 | 15m13.936s | 31m14.269s | 5m3.363s |
| 5 | 15m7.533s | 31m13.217s | 5m4.987s |
| 6 | 15m30.503s | 31m25.142s | 5m17.580s |
| CL | real | user | sys |
| 1 | 71m38.213s | 27m44.876s | 4m41.790s |
| 5 | 31m17.052s | 28m24.655s | 5m27.836s |
| 6 | 32m49.246s | 28m5.849s | 5m13.568s |
CL: 1 real 35m55.736s user 27m54.469s sys 5m13.696s CL: 2 real 21m21.611s user 28m13.954s sys 5m29.397s CL: 3 real 17m3.690s user 28m25.743s sys 5m43.485s CL: 4 real 15m42.706s user 28m26.507s sys 5m53.898s CL: 5 real 16m59.589s user 28m3.105s sys 5m49.130s CL: 6 real 18m24.560s user 28m12.538s sys 5m52.138s CL: 7 real 19m22.321s user 27m57.009s sys 5m51.942swith vzctl set etchdev --cpus 4:
CL: 1 real 35m25.464s user 28m0.665s sys 5m7.427s CL: 2 real 21m12.749s user 28m26.247s sys 5m28.245s CL: 3 real 17m9.802s user 28m26.435s sys 5m38.409s CL: 4 real 16m55.358s user 28m17.830s sys 5m40.993s CL: 5 real 18m58.317s user 27m52.749s sys 5m36.249s CL: 6 real 19m57.399s user 27m47.980s sys 5m35.565s CL: 7 real 20m26.853s user 27m58.965s sys 5m36.873swith vzctl set etchdev --cpus 3:
CL: 1 real 35m6.224s user 27m55.997s sys 4m58.507s CL: 2 real 21m38.178s user 28m55.168s sys 5m44.654s CL: 3 real 17m36.461s user 28m47.816s sys 5m42.417s CL: 4 real 19m50.483s user 28m6.361s sys 5m34.001s CL: 5 real 20m58.151s user 28m21.998s sys 5m47.946s CL: 6 real 21m36.935s user 28m23.494s sys 5m46.558s CL: 7 real 22m8.818s user 28m9.370s sys 5m37.545swith vzctl set etchdev --cpus 2:
CL: 1 real 34m11.380s user 28m1.933s sys 4m52.270s CL: 2 real 21m7.797s user 28m37.959s sys 5m12.724s CL: 3 real 22m4.511s user 28m4.549s sys 5m13.984s CL: 4 real 22m42.487s user 28m6.717s sys 5m12.572s CL: 5 real 24m43.785s user 28m1.637s sys 5m14.804s CL: 6 real 24m9.467s user 28m12.986s sys 5m15.120s CL: 7 real 24m49.795s user 28m4.093s sys 5m7.071s.
Last modified on
Copyright ©1995-2004 Dariush Pietrzak. All content on this website, unless otherwise noted, is licensed under a Creative Commons License.
Using desktop theme, version 0.5. Check the Blosxom site for the latest copy.