OpenSSL misc
sign verify sign/s verify/s
rsa 512 bits 0.000241s 0.000019s 4145.7 51455.6
rsa 1024 bits 0.001090s 0.000052s 917.6 19256.4
rsa 2048 bits 0.006173s 0.000167s 162.0 5997.7
rsa 4096 bits 0.039819s 0.000579s 25.1 1727.3
sign verify sign/s verify/s
dsa 512 bits 0.000190s 0.000219s 5250.9 4573.5
dsa 1024 bits 0.000510s 0.000601s 1960.4 1662.9
dsa 2048 bits 0.001641s 0.001968s 609.3 508.1
| OpenSSL misc | | 2011.11.10-16:48.00
Xeon 5504 openssl speed
processor : 3 vendor_id : GenuineIntel cpu family : 6 model : 26 model name : Intel(R) Xeon(R) CPU E5504 @ 2.00GHz stepping : 5 cpu MHz : 2000.248 cache size : 4096 KB physical id : 1 siblings : 4 core id : 3 cpu cores : 4 apicid : 22 initial apicid : 22 fpu : yes fpu_exception : yes cpuid level : 11 wp : yes flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf pni dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm dca sse4_1 sse4_2 popcnt lahf_lm dts tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid bogomips : 4000.06 clflush size : 64 cache_alignment : 64 address sizes : 40 bits physical, 48 bits virtual power management:
sign verify sign/s verify/s
rsa 512 bits 0.000149s 0.000014s 6697.8 70744.8
rsa 1024 bits 0.000736s 0.000040s 1358.6 24757.7
rsa 2048 bits 0.004563s 0.000138s 219.1 7255.5
rsa 4096 bits 0.032323s 0.000514s 30.9 1945.3
sign verify sign/s verify/s
dsa 512 bits 0.000148s 0.000155s 6777.9 6453.2
dsa 1024 bits 0.000389s 0.000433s 2567.8 2308.9
dsa 2048 bits 0.001334s 0.001554s 749.5 643.7
| Xeon 5504 openssl speed | | 2011.04.26-17:12.00
OpenSSL x2 240
sign verify sign/s verify/s
rsa 512 bits 0.000092s 0.000008s 10821.6 128076.1
rsa 1024 bits 0.000443s 0.000024s 2258.1 42234.8
rsa 2048 bits 0.002806s 0.000078s 356.4 12891.2
rsa 4096 bits 0.018835s 0.000288s 53.1 3474.3
sign verify sign/s verify/s
dsa 512 bits 0.000094s 0.000092s 10595.9 10893.5
dsa 1024 bits 0.000245s 0.000270s 4082.2 3699.3
dsa 2048 bits 0.000774s 0.000912s 1291.3 1096.0
sign verify sign/s verify/s
160 bit ecdsa (secp160r1) 0.0001s 0.0003s 11888.9 3005.8
192 bit ecdsa (nistp192) 0.0002s 0.0007s 6576.5 1432.0
224 bit ecdsa (nistp224) 0.0002s 0.0009s 5542.7 1150.9
256 bit ecdsa (nistp256) 0.0002s 0.0012s 4247.6 849.9
384 bit ecdsa (nistp384) 0.0004s 0.0024s 2290.1 422.4
521 bit ecdsa (nistp521) 0.0006s 0.0032s 1708.6 313.2
163 bit ecdsa (nistk163) 0.0007s 0.0014s 1412.4 702.1
233 bit ecdsa (nistk233) 0.0014s 0.0020s 735.9 508.8
283 bit ecdsa (nistk283) 0.0021s 0.0043s 466.9 230.8
409 bit ecdsa (nistk409) 0.0046s 0.0092s 216.3 108.4
571 bit ecdsa (nistk571) 0.0098s 0.0201s 102.5 49.8
163 bit ecdsa (nistb163) 0.0007s 0.0015s 1413.9 666.6
233 bit ecdsa (nistb233) 0.0014s 0.0021s 732.0 484.5
283 bit ecdsa (nistb283) 0.0022s 0.0048s 464.1 210.4
409 bit ecdsa (nistb409) 0.0046s 0.0102s 215.8 97.7
571 bit ecdsa (nistb571) 0.0098s 0.0225s 102.4 44.5
op op/s
160 bit ecdh (secp160r1) 0.0003s 3565.2
192 bit ecdh (nistp192) 0.0006s 1645.1
224 bit ecdh (nistp224) 0.0007s 1390.0
256 bit ecdh (nistp256) 0.0009s 1062.3
384 bit ecdh (nistp384) 0.0020s 512.1
521 bit ecdh (nistp521) 0.0027s 364.9
163 bit ecdh (nistk163) 0.0007s 1443.3
233 bit ecdh (nistk233) 0.0010s 1048.0
283 bit ecdh (nistk283) 0.0021s 471.0
409 bit ecdh (nistk409) 0.0046s 217.4
571 bit ecdh (nistk571) 0.0101s 99.5
163 bit ecdh (nistb163) 0.0007s 1357.3
233 bit ecdh (nistb233) 0.0010s 983.7
283 bit ecdh (nistb283) 0.0023s 426.3
409 bit ecdh (nistb409) 0.0051s 195.1
571 bit ecdh (nistb571) 0.0112s 89.4
| OpenSSL x2 240 | | 2011.04.25-19:16.00
system type : Atheros AR7161 rev 2 (0xaa) processor : 0 cpu model : MIPS 24Kc V7.4 BogoMIPS : 452.19 CPUClock : 680 wait instruction : yes
type 16 bytes 64 bytes 256 bytes 1024 bytes 2048 bytes 4096 bytes md2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 mdc2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 md4 2690.62k 9568.67k 28872.58k 57073.79k 68634.89k 76556.45k md5 1957.65k 6777.88k 19627.55k 37589.86k 44424.30k 48701.17k hmac(md5) 3081.21k 10112.77k 25890.65k 42331.61k 47517.02k 50516.88k sha1 1577.70k 4253.62k 8586.05k 11678.17k 12423.38k 12657.87k rmd160 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 rc4 31092.64k 33531.51k 34211.10k 34840.03k 34409.16k 34465.50k des cbc 4829.40k 5023.18k 5074.11k 5092.67k 5130.45k 5157.62k des ede3 1800.32k 1812.47k 1824.82k 1822.51k 1833.45k 1823.96k idea cbc 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 seed cbc 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 rc2 cbc 5596.88k 5871.08k 5858.27k 5948.57k 5953.00k 5958.44k rc5-32/12 cbc 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 blowfish cbc 9935.93k 10805.89k 10945.39k 10917.97k 10928.94k 11143.90k cast cbc 9802.56k 10720.70k 10900.05k 11021.49k 10965.42k 11053.39k aes-128 cbc 7607.35k 8349.16k 8539.85k 8567.81k 8626.68k 8487.13k aes-192 cbc 6679.84k 7226.38k 7371.17k 7376.22k 7434.86k 7382.39k aes-256 cbc 5944.75k 6374.01k 6537.08k 6532.91k 6521.99k 6524.74k aes-512 cbc 5281.51k 5674.97k 5842.31k 5813.78k 5850.73k 5907.75k camellia-128 cbc 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 camellia-192 cbc 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 camellia-256 cbc 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 sha256 1617.90k 3638.60k 6447.92k 7979.54k 8317.50k 8414.04k sha512 586.00k 2337.34k 3490.02k 4812.45k 5161.23k 5304.11k aes-128 ige 7518.71k 8671.41k 8899.87k 8983.02k 9024.99k 9036.11k aes-192 ige 6645.77k 7408.33k 7582.17k 7705.08k 7664.33k 7700.20k aes-256 ige 5956.64k 6558.96k 6706.59k 6753.47k 6727.75k 6741.68k aes-512 ige 5364.39k 5832.42k 5942.46k 5999.68k 5985.25k 5996.93k rsa 512 bits 0.004883s 0.000408s 204.8 2452.2 rsa 1024 bits 0.025232s 0.001236s 39.6 809.0 rsa 2048 bits 0.152121s 0.004204s 6.6 237.9 rsa 4096 bits 1.018333s 0.015202s 1.0 65.8 dsa 512 bits 0.004108s 0.004873s 243.4 205.2 dsa 1024 bits 0.012386s 0.014743s 80.7 67.8 dsa 2048 bits 0.041356s 0.050521s 24.2 19.8
| | | 2011.04.25-18:22.00
openssl i7 M620
sign verify sign/s verify/s
rsa 512 bits 0.000095s 0.000009s 10482.5 113667.2
rsa 1024 bits 0.000469s 0.000026s 2132.5 39183.7
rsa 2048 bits 0.002875s 0.000085s 347.8 11714.1
rsa 4096 bits 0.020347s 0.000319s 49.1 3137.0
sign verify sign/s verify/s
dsa 512 bits 0.000092s 0.000096s 10923.1 10417.9
dsa 1024 bits 0.000242s 0.000293s 4137.6 3417.3
dsa 2048 bits 0.000829s 0.000990s 1206.8 1010.3
| openssl i7 M620 | | 2011.04.03-15:40.00
bzip2 versus xz --extreme
205M app.log.2011-02-14.bz2 92M app.log.2011-02-14.xz 119M app.log.2011-02-13.bz2 54M app.log.2011-02-13.xz 149M app.log.2011-02-12.bz2 70M app.log.2011-02-12.xz 209M app.log.2011-02-11.bz2 96M app.log.2011-02-11.xz 320M app.log.2011-02-10.bz2 146M app.log.2011-02-10.xz
| bzip2 versus xz --extreme | | 2011.02.26-23:52.00
openssl speed Opteron 6174
sign verify sign/s verify/s
rsa 512 bits 0.000135s 0.000012s 7405.8 83012.7
rsa 1024 bits 0.000593s 0.000037s 1685.5 26901.0
rsa 2048 bits 0.004291s 0.000114s 233.0 8754.4
rsa 4096 bits 0.028732s 0.000516s 34.8 1936.6
sign verify sign/s verify/s
dsa 512 bits 0.000154s 0.000169s 6486.2 5930.2
dsa 1024 bits 0.000370s 0.000398s 2702.3 2514.5
dsa 2048 bits 0.001123s 0.001201s 890.3 832.7
| openssl speed Opteron 6174 | | 2011.02.26-23:48.00
openssl speed 24xcore opteron 6172
sign verify sign/s verify/s
rsa 512 bits 0.000129s 0.000012s 7759.7 82437.9
rsa 1024 bits 0.000605s 0.000034s 1652.3 29446.9
rsa 2048 bits 0.003767s 0.000107s 265.4 9316.3
rsa 4096 bits 0.025088s 0.000388s 39.9 2577.4
sign verify sign/s verify/s
dsa 512 bits 0.000130s 0.000125s 7708.9 8004.5
dsa 1024 bits 0.000330s 0.000372s 3031.1 2691.2
dsa 2048 bits 0.001041s 0.001247s 960.3 802.0
| openssl speed 24xcore opteron 6172 | | 2010.10.03-09:40.00
Testing lbzip2 compression on 24-core AMD opteron machine
eyck@dev:/compile$ eyck@dev:/compile$ for n in `seq 32 -1 1`; do echo $n; time tar -c linux-2.6.35.7/ | lbzip2 -n $n > /dev/null ; done | tee -a lbzip2.logi 32 real 0m18.332s user 6m5.147s sys 0m6.088s 31 real 0m16.814s user 5m52.542s sys 0m4.864s 30 real 0m16.646s user 5m52.330s sys 0m5.120s 29 real 0m16.240s user 5m52.338s sys 0m5.368s 28 real 0m16.996s user 5m49.022s sys 0m5.572s 27 real 0m15.740s user 5m43.665s sys 0m5.316s 26 real 0m16.559s user 5m55.554s sys 0m5.608s 25 real 0m16.415s user 5m51.942s sys 0m5.148s 24 real 0m15.758s user 5m45.254s sys 0m4.432s 23 real 0m16.823s user 5m51.534s sys 0m4.652s 22 real 0m17.138s user 5m50.494s sys 0m5.172s 21 real 0m17.688s user 5m38.421s sys 0m4.260s 20 real 0m18.814s user 5m40.493s sys 0m4.752s 19 real 0m18.647s user 5m26.072s sys 0m4.652s 18 real 0m19.709s user 5m30.201s sys 0m6.956s 17 real 0m19.628s user 5m23.804s sys 0m6.056s 16 real 0m20.647s user 5m17.444s sys 0m4.516s 15 real 0m22.379s user 5m23.796s sys 0m4.656s 14 real 0m22.965s user 5m11.655s sys 0m6.576s 13 real 0m24.809s user 5m13.244s sys 0m6.200s 12 real 0m28.175s user 5m29.861s sys 0m3.404s 11 real 0m28.883s user 5m11.543s sys 0m6.368s 10 real 0m32.375s user 5m13.932s sys 0m6.384s 9 real 0m35.853s user 5m15.488s sys 0m5.940s 8 real 0m38.879s user 5m4.891s sys 0m5.540s 7 real 0m44.907s user 5m8.147s sys 0m6.700s 6 real 0m50.989s user 5m3.567s sys 0m5.536s 5 real 1m1.241s user 5m3.831s sys 0m6.056s 4 real 1m15.796s user 4m59.991s sys 0m7.264s 3 real 1m42.873s user 5m5.695s sys 0m7.116s 2 real 2m27.942s user 4m54.102s sys 0m6.896s 1 real 4m54.195s user 4m50.094s sys 0m12.733s
( for n in `seq 32 -1 1`; do echo -n $n:; time tar -c linux-2.6.35.7/ | lbzip2 -9 -n $n > /dev/null ; done ) 2>&1 | tee -a lbzip2.9.logi 32: real 0m17.353s user 6m1.871s sys 0m5.328s 31: real 0m19.047s user 6m20.340s sys 0m5.804s 30: real 0m16.472s user 5m49.302s sys 0m4.724s 29: real 0m16.214s user 5m45.610s sys 0m4.924s 28: real 0m16.950s user 5m57.566s sys 0m5.268s 27: real 0m17.083s user 5m57.678s sys 0m5.124s 26: real 0m16.802s user 5m58.106s sys 0m5.756s 25: real 0m16.301s user 5m43.649s sys 0m4.804s 24: real 0m16.930s user 5m42.637s sys 0m7.020s 23: real 0m16.371s user 5m36.193s sys 0m4.724s 22: real 0m16.167s user 5m31.997s sys 0m6.732s 21: real 0m18.207s user 5m52.306s sys 0m4.820s 20: real 0m18.170s user 5m42.529s sys 0m7.332s 19: real 0m18.808s user 5m26.728s sys 0m7.092s 18: real 0m19.664s user 5m33.197s sys 0m6.120s 17: real 0m21.225s user 5m27.380s sys 0m4.876s 16: real 0m21.147s user 5m27.060s sys 0m4.024s 15: real 0m21.922s user 5m17.516s sys 0m4.660s 14: real 0m24.230s user 5m29.009s sys 0m6.420s 13: real 0m27.260s user 5m17.160s sys 0m6.540s 12: real 0m26.918s user 5m13.436s sys 0m4.780s 11: real 0m28.701s user 5m8.211s sys 0m6.936s 10: real 0m31.913s user 5m10.775s sys 0m3.760s 9: real 0m35.804s user 5m14.308s sys 0m6.308s 8: real 0m40.046s user 5m12.088s sys 0m6.684s 7: real 0m44.243s user 5m4.247s sys 0m5.948s 6: real 0m50.395s user 4m59.719s sys 0m5.764s 5: real 1m1.662s user 5m5.551s sys 0m5.680s 4: real 1m15.307s user 4m57.667s sys 0m6.900s 3: real 1m43.704s user 5m7.955s sys 0m7.868s 2: real 2m26.147s user 4m50.830s sys 0m8.265s 1: real 4m53.091s user 4m49.722s sys 0m10.941sPBzip2:
( for n in `seq 32 -1 1`; do echo -n $n:; time tar -c linux-2.6.35.7/ | pbzip2 -9 -p$n > /dev/null ; done ) 2>&1 | tee -a pbzip2.9.logi 32: real 0m20.363s user 6m13.891s sys 0m6.660s 31: real 0m19.751s user 6m16.584s sys 0m7.660s 30: real 0m18.722s user 6m6.411s sys 0m6.820s 29: real 0m18.299s user 5m59.146s sys 0m5.468s 28: real 0m18.373s user 6m4.579s sys 0m5.716s 27: real 0m18.409s user 6m9.499s sys 0m4.732s 26: real 0m16.773s user 5m56.926s sys 0m4.936s 25: real 0m17.047s user 5m53.702s sys 0m6.204s 24: real 0m16.365s user 5m40.773s sys 0m6.068s 23: real 0m17.303s user 6m2.263s sys 0m5.848s 22: real 0m16.849s user 5m42.765s sys 0m6.192s 21: real 0m16.980s user 5m33.769s sys 0m3.968s 20: real 0m18.328s user 5m38.669s sys 0m5.436s 19: real 0m18.801s user 5m32.129s sys 0m5.500s 18: real 0m19.144s user 5m26.272s sys 0m5.968s 17: real 0m20.689s user 5m34.073s sys 0m5.688s 16: real 0m20.937s user 5m22.972s sys 0m5.832s 15: real 0m22.427s user 5m22.624s sys 0m3.364s 14: real 0m23.638s user 5m20.756s sys 0m5.192s 13: real 0m24.918s user 5m14.596s sys 0m2.884s 12: real 0m26.796s user 5m12.692s sys 0m3.552s 11: real 0m29.728s user 5m16.988s sys 0m5.072s 10: real 0m31.908s user 5m10.559s sys 0m4.800s 9: real 0m34.283s user 5m5.527s sys 0m5.012s 8: real 0m38.187s user 5m2.931s sys 0m6.252s 7: real 0m43.661s user 5m1.819s sys 0m4.076s 6: real 0m51.757s user 5m5.575s sys 0m2.916s 5: real 1m0.706s user 5m1.959s sys 0m5.376s 4: real 1m13.905s user 4m55.290s sys 0m5.504s 3: real 1m38.784s user 4m55.042s sys 0m8.145s 2: real 2m25.727s user 4m51.074s sys 0m8.597s 1: real 4m54.990s user 4m51.850s sys 0m15.509s
| Testing lbzip2 compression on 24-core AMD opteron machine | | 2010.10.03-09:31.00
openssl Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz
model name : Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz ( @ 1600Mhz )
sign verify sign/s verify/s
rsa 512 bits 0.000471s 0.000035s 2124.9 28527.1
rsa 1024 bits 0.002158s 0.000094s 463.3 10623.4
rsa 2048 bits 0.011599s 0.000289s 86.2 3464.4
rsa 4096 bits 0.070851s 0.000953s 14.1 1049.2
sign verify sign/s verify/s
dsa 512 bits 0.000359s 0.000422s 2785.9 2372.5
dsa 1024 bits 0.000946s 0.001123s 1057.3 890.2
dsa 2048 bits 0.002879s 0.003503s 347.3 285.5
vs AMD Phenom(tm) 9950 Quad-Core Processor
sign verify sign/s verify/s
rsa 512 bits 0.000568s 0.000035s 1759.7 28305.3
rsa 1024 bits 0.001966s 0.000086s 508.6 11630.0
rsa 2048 bits 0.009823s 0.000250s 101.8 4004.4
rsa 4096 bits 0.058824s 0.000834s 17.0 1199.0
sign verify sign/s verify/s
dsa 512 bits 0.000369s 0.000401s 2707.1 2496.5
dsa 1024 bits 0.000841s 0.000979s 1189.4 1021.8
dsa 2048 bits 0.002415s 0.002877s 414.0 347.6
| openssl Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz | | 2009.09.30-00:00.00
dd_rescue /dev/zero test
host:/fs/t# dd_rescue /dev/zero test
dd_rescue: (info): ipos: 5831680.0k, opos: 5831680.0k, xferd: 5831680.0k
errs: 0, errxfer: 0.0k, succxfer: 5831680.0k
+curr.rate: 493402kB/s, avg.rate: 141304kB/s, avg.load: 34.6%
host:/fs/t# dd_rescue /dev/zero test
dd_rescue: (info): ipos: 22496256.0k, opos: 22496256.0k, xferd: 22496256.0k
errs: 0, errxfer: 0.0k, succxfer: 22496256.0k
+curr.rate: 366322kB/s, avg.rate: 150428kB/s, avg.load: 38.7%
IO/s: 590
Write BW: 148MB/s
host:/fs/t# time dd_rescue -w /dev/zero test
dd_rescue: (info): ipos: 535740416.0k, opos: 535740416.0k, xferd: 535740416.0k
errs: 0, errxfer: 0.0k, succxfer: 535740416.0k
+curr.rate: 28755kB/s, avg.rate: 151774kB/s, avg.load: 41.6%
real 58m53.858s
user 0m25.982s
sys 24m2.210s
| dd_rescue /dev/zero test | | 2007.12.13-18:51.00
Vserver VS OpenVZ - benchmark/posgresql/jira test
Jira reindex, same hardware, same database, with db on linux-vserver(2.6.18.8+vs2.0.3):"Re-Indexing was successful and took: 1518 seconds."with db on openvz (2.6.18+ovz028stab047.1):
"Re-Indexing was successful and took: 1488 seconds."db on openvz, running on only one virtual cpu (vzctl set --cpus 1):
"Re-Indexing was successful and took: 1681 seconds."
HW: HP ProLiant DL360 G4 model name : Intel(R) Xeon(TM) CPU 3.00GHz
| Vserver VS OpenVZ - benchmark/posgresql/jira test | | 2007.11.27-21:03.00
Effect of CONCURRENCY_LEVEL variable on make-kpkg (kernel compilation) on dual Quad Core
System:processor : 7 vendor_id : GenuineIntel cpu family : 6 model : 15 model name : Intel(R) Xeon(R) CPU E5345 @ 2.33GHz stepping : 7 cpu MHz : 2333.422 cache size : 4096 KB physical id : 1 siblings : 4 core id : 3 cpu cores : 4 fpu : yes fpu_exception : yes cpuid level : 10 wp : yes flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm syscall lm constant_tsc pni monitor ds_cpl vmx est tm2 cx16 xtpr lahf_lm bogomips : 4667.06 clflush size : 64 cache_alignment : 64 address sizes : 36 bits physical, 48 bits virtual power management: .... model name : Intel(R) Xeon(R) CPU E5345 @ 2.33GHz model name : Intel(R) Xeon(R) CPU E5345 @ 2.33GHz model name : Intel(R) Xeon(R) CPU E5345 @ 2.33GHz model name : Intel(R) Xeon(R) CPU E5345 @ 2.33GHz model name : Intel(R) Xeon(R) CPU E5345 @ 2.33GHz model name : Intel(R) Xeon(R) CPU E5345 @ 2.33GHz model name : Intel(R) Xeon(R) CPU E5345 @ 2.33GHz model name : Intel(R) Xeon(R) CPU E5345 @ 2.33GHz Linux etchdev386 2.6.18.bsd40j-vz #1 SMP Sun Oct 28 10:14:55 UTC 2007 i686 GNU/Linux
| CL | real | user | sys |
| 1 | 36m8.773s | 28m0.017s | 5m11.427s |
| 2 | 21m17.209s | 28m19.778s | 5m32.009s |
| 3 | 16m24.912s | 28m24.875s | 5m47.002s |
| 4 | 14m54.012s | 28m30.863s | 6m0.895s |
| 5 | 14m50.449s | 28m27.211s | 6m4.799s |
| 6 | 15m33.589s | 28m15.798s | 5m58.850s |
| 7 | 16m23.849s | 28m28.563s | 6m5.475s |
| 8 | 17m41.355s | 28m16.958s | 6m0.515s |
| 9 | 17m49.368s | 28m29.867s | 6m3.207s |
| 10 | 18m21.491s | 28m26.071s | 6m4.455s |
| 11 | 18m46.612s | 28m32.743s | 6m6.239s |
| 12 | 19m10.218s | 28m31.855s | 6m5.335s |
| 13 | 19m36.510s | 28m25.191s | 6m2.123s |
| 14 | 19m33.238s | 28m45.360s | 6m8.467s |
| 15 | 19m50.454s | 28m47.152s | 6m10.283s |
| 16 | 20m21.163s | 28m42.168s | 6m11.019s |
| 17 | 19m56.470s | 28m41.992s | 6m5.219s |
| 18 | 19m49.307s | 28m48.364s | 6m11.235s |
| 19 | 19m56.618s | 28m45.544s | 6m11.047s |
| 20 | 20m12.434s | 28m51.164s | 6m12.847s |
| 21 | 20m37.028s | 28m34.055s | 6m9.423s |
| 22 | 19m56.581s | 29m0.861s | 6m21.540s |
| 23 | 20m52.650s | 28m46.000s | 6m10.259s |
| 24 | 20m17.952s | 28m41.556s | 6m14.103s |
| 25 | 20m39.504s | 28m42.468s | 6m14.483s |
| 26 | 19m56.328s | 29m26.562s | 6m28.620s |
| 27 | 20m0.562s | 29m31.551s | 6m36.301s |
| 28 | 19m57.038s | 29m34.491s | 6m32.289s |
| 29 | 20m3.414s | 29m29.779s | 6m33.901s |
| 30 | 20m15.452s | 29m38.131s | 6m36.489s |
| 31 | 19m58.292s | 29m36.491s | 6m35.749s |
| 32 | 20m29.804s | 28m57.513s | 6m20.204s |
| 33 | 20m8.699s | 28m59.293s | 6m23.452s |
| 34 | 20m11.357s | 28m55.916s | 6m20.216s |
| 35 | 20m31.274s | 28m49.472s | 6m14.579s |
| 36 | 20m20.033s | 28m48.772s | 6m18.116s |
| CL | real | user | sys |
| 1 | 36m9.151s | 28m0.961s | 5m13.396s |
| 2 | 21m16.693s | 28m15.106s | 5m35.113s |
| 3 | 16m14.933s | 28m40.860s | 5m53.790s |
| 4 | 14m51.212s | 28m30.335s | 6m0.811s |
| 5 | 14m49.351s | 28m31.207s | 6m7.995s |
| 6 | 15m47.585s | 28m11.794s | 5m58.182s |
export CONCURRENCY_LEVEL=6 ... real 9m51.049s user 32m8.349s sys 5m31.861s
| CL | real | user | sys |
| 1 | 35m47.262s | 31m56.732s | 4m24.081s |
| 2 | 18m55.905s | 31m26.558s | 4m27.733s |
| 3 | 13m46.587s | 31m34.278s | 4m28.333s |
| 4 | 11m9.684s | 31m26.130s | 4m32.769s |
| 5 | 9m40.245s | 31m51.495s | 4m41.050s |
| 6 | 8m43.968s | 32m3.032s | 4m45.382s |
| 7 | 8m7.112s | 32m4.800s | 4m45.218s |
| 8 | 7m54.335s | 32m8.845s | 4m48.246s |
| 9 | 8m14.461s | 32m32.178s | 4m53.662s |
| 10 | 8m47.419s | 33m1.660s | 4m56.667s |
| 11 | 9m48.772s | 33m30.070s | 4m59.543s |
| 12 | 11m13.929s | 33m35.218s | 5m0.759s |
| CL | real | user | sys |
| 1 | 39m0.566s | 30m12.521s | 4m26.485s |
| 2 | 22m15.543s | 30m34.999s | 4m41.694s |
| 3 | 17m15.496s | 31m3.320s | 4m52.818s |
| 4 | 15m13.936s | 31m14.269s | 5m3.363s |
| 5 | 15m7.533s | 31m13.217s | 5m4.987s |
| 6 | 15m30.503s | 31m25.142s | 5m17.580s |
| CL | real | user | sys |
| 1 | 71m38.213s | 27m44.876s | 4m41.790s |
| 5 | 31m17.052s | 28m24.655s | 5m27.836s |
| 6 | 32m49.246s | 28m5.849s | 5m13.568s |
CL: 1 real 35m55.736s user 27m54.469s sys 5m13.696s CL: 2 real 21m21.611s user 28m13.954s sys 5m29.397s CL: 3 real 17m3.690s user 28m25.743s sys 5m43.485s CL: 4 real 15m42.706s user 28m26.507s sys 5m53.898s CL: 5 real 16m59.589s user 28m3.105s sys 5m49.130s CL: 6 real 18m24.560s user 28m12.538s sys 5m52.138s CL: 7 real 19m22.321s user 27m57.009s sys 5m51.942swith vzctl set etchdev --cpus 4:
CL: 1 real 35m25.464s user 28m0.665s sys 5m7.427s CL: 2 real 21m12.749s user 28m26.247s sys 5m28.245s CL: 3 real 17m9.802s user 28m26.435s sys 5m38.409s CL: 4 real 16m55.358s user 28m17.830s sys 5m40.993s CL: 5 real 18m58.317s user 27m52.749s sys 5m36.249s CL: 6 real 19m57.399s user 27m47.980s sys 5m35.565s CL: 7 real 20m26.853s user 27m58.965s sys 5m36.873swith vzctl set etchdev --cpus 3:
CL: 1 real 35m6.224s user 27m55.997s sys 4m58.507s CL: 2 real 21m38.178s user 28m55.168s sys 5m44.654s CL: 3 real 17m36.461s user 28m47.816s sys 5m42.417s CL: 4 real 19m50.483s user 28m6.361s sys 5m34.001s CL: 5 real 20m58.151s user 28m21.998s sys 5m47.946s CL: 6 real 21m36.935s user 28m23.494s sys 5m46.558s CL: 7 real 22m8.818s user 28m9.370s sys 5m37.545swith vzctl set etchdev --cpus 2:
CL: 1 real 34m11.380s user 28m1.933s sys 4m52.270s CL: 2 real 21m7.797s user 28m37.959s sys 5m12.724s CL: 3 real 22m4.511s user 28m4.549s sys 5m13.984s CL: 4 real 22m42.487s user 28m6.717s sys 5m12.572s CL: 5 real 24m43.785s user 28m1.637s sys 5m14.804s CL: 6 real 24m9.467s user 28m12.986s sys 5m15.120s CL: 7 real 24m49.795s user 28m4.093s sys 5m7.071s.
| Effect of CONCURRENCY_LEVEL variable on make-kpkg (kernel compilation) on dual Quad Core | | 2007.11.13-15:19.00
OpenSSL: AthlonXP (1500) 1800+ vs Celeron 2200 vs Celeron 2400
I don't understand those results, both celerons should've wipe the floor with athlon. what's wrong?Athlon XP 1800+, 256K l2:
OpenSSL 0.9.6c 21 dec 2001
built on: Tue Sep 30 23:23:28 UTC 2003
options:bn(64,32) md2(int) rc4(idx,int) des(ptr,risc1,16,long) blowfish(idx)
compiler: gcc -fPIC -DTHREADS -D_REENTRANT -DDSO_DLFCN -DHAVE_DLFCN_H -DNO_IDEA -DNO_MDC2 -DNO_RC5 -DL_ENDIAN -DTERMIO -O3 -fomit-frame-pointer -Wall
The 'numbers' are in 1000s of bytes per second processed.
type 8 bytes 64 bytes 256 bytes 1024 bytes 8192 bytes
md2 1198.35k 3340.17k 4471.35k 4932.39k 5104.01k
mdc2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
md4 19184.45k 103412.42k 207044.36k 278457.73k 310512.16k
md5 7463.02k 33011.00k 56534.50k 69522.13k 73994.52k
hmac(md5) 3291.38k 19433.39k 42972.79k 63515.93k 73229.72k
sha1 8527.84k 36694.99k 62432.31k 74854.76k 80491.23k
rmd160 6439.32k 28179.11k 47746.54k 57553.36k 61786.14k
rc4 74941.39k 87039.38k 88547.06k 88994.47k 89761.70k
des cbc 11486.46k 12486.61k 12597.53k 12559.02k 12637.12k
des ede3 4333.14k 4419.38k 4493.84k 4454.06k 4442.79k
idea cbc 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
rc2 cbc 12951.76k 13847.00k 14034.13k 13918.21k 12872.59k
rc5-32/12 cbc 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
blowfish cbc 35664.40k 45785.82k 45912.16k 46875.60k 47337.07k
